ゴルフを楽しむための基礎知識とスイングづくりの基本を、理論と実技の両面にわたって系統的に習える基本入門コース。
時間割 | 土曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 |
---|---|---|---|---|
9:45〜11:00 | 櫻井 | 櫻井 | −−− | 個人 レッスン |
12:45〜14:00 | 櫻井 | 櫻井 | −−− | 個人 レッスン |
17:45〜19:00 | 佐々木 | −−− | −−− | −−− |
19:30〜20:45 | −−− | −−− | −−− | 治武 |
T期 5回コース 13,500円 | U期、V期 7回コース 18,900円 |
上記費用には、打席使用・練習ボール代、講習費、教材費(受講ノート)を含みます。
講座番号 | 教程<使用クラブ> | 主なテーマ |
---|---|---|
1 |
パッティング <パター・9番アイアン> |
ゴルフの魅力と本質、ゴルフエチケット グリップ・エイミング・セットアップ スイングモーションとスイング形成ドリル 距離の合わせ方、グリーン上の戦略 |
2 |
チッピング <7番アイアン・PW> |
グリップ・エイミング・セットアップ スイングモーションとスイング形成ドリル 距離の合わせ方、状況判断とクラブ選択 |
3 |
プリスイング <8・9番アイアン> |
グリップ・エイミング・セットアップ プリショットルーティーン |
4 |
インスイング <8・9番アイアン> |
スイングモーション スイング形成ドリル |
5 |
スイング形成ドリル <8・9番アイアン> |
スイング形成ドリルの効果 |
6 |
コントロールスイング <8・9番アイアン> |
スイングモーションとスイング形成ドリル イメージクロック |
7 |
ピッチング <PW> |
グリップ・エイミング・セットアップ スイングモーションとスイング形成ドリル 距離の合わせ方、状況判断、ピッチ&ラン オープンスタンス |
8 |
バンカーショット <SW> |
グリップ・エイミング・セットアップ スイングモーションとスイング形成ドリル スイングモーション、飛球特性、クラブ選択 |
9 |
サイドヒルからのショット <7番アイアン> |
グリップ・エイミング・セットアップ スイングモーション、飛球特性、クラブ選択 |
10 |
アップヒル・ダウンヒルからのショット <7番アイアン> |
グリップ・エイミング・セットアップ スイングモーション、飛球特性、クラブ選択 |
T期 | |||||
---|---|---|---|---|---|
前期 | 初回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
講座番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
土曜日 | 1/5 | 1/12 | 1/19 | 1/26 | 2/2 |
日曜日 | 1/6 | 1/13 | 1/20 | 1/27 | 2/3 |
火曜日 | 1/8 | 1/15 | 1/22 | 1/29 | 2/5 |
T期 | |||||
---|---|---|---|---|---|
後期 | 初回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
講座番号 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8 | 9,10 |
土曜日 | 2/23 | 3/2 | 3/9 | 3/16 | 3/23 |
日曜日 | 2/24 | 3/3 | 3/10 | 3/17 | 3/24 |
火曜日 | 2/26 | 3/5 | 3/12 | 3/19 | 3/26 |
U期 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 初回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 |
講座番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
土曜日 | 4/13 | 4/20 | 4/27 | 5/11 | 5/18 | 5/25 | 6/1 |
日曜日 | 4/14 | 4/21 | 4/28 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 |
火曜日 | 4/16 | 4/23 | 4/30 | 5/14 | 5/21 | 5/28 | 6/4 |
U期 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
後期 | 初回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 |
講座番号 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8 | 9,10 | 9,10 | 9,10 |
土曜日 | 6/22 | 6/29 | 7/6 | 7/13 | 7/20 | 7/27 | 8/3 |
日曜日 | 6/23 | 6/30 | 7/7 | 7/14 | 7/21 | 7/28 | 8/4 |
火曜日 | 6/25 | 7/2 | 7/9 | 7/16 | 7/23 | 7/30 | 8/6 |
V期 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 初回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 |
講座番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
土曜日 | 8/31 | 9/7 | 9/14 | 9/21 | 9/28 | 10/5 | 10/12 |
日曜日 | 9/1 | 9/8 | 9/15 | 9/22 | 9/29 | 10/6 | 10/13 |
火曜日 | 9/3 | 9/10 | 9/16 | 9/24 | 10/1 | 10/8 | 10/15 |
V期 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
後期 | 初回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 |
講座番号 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8 | 9,10 | 9,10 | 9,10 |
土曜日 | 11/2 | 11/9 | 11/16 | 11/23 | 11/30 | 12/7 | 12/14 |
日曜日 | 11/3 | 11/10 | 11/17 | 11/24 | 12/1 | 12/8 | 12/15 |
火曜日 | 11/5 | 11/12 | 11/19 | 11/26 | 12/3 | 12/10 | 12/17 |
Pure & Sure Golf Academy
セミナーハウス
〒294-0045
千葉県館山市北条1684-6
−−−講座の問い合わせ先−−−
事務局
〒156-0043
東京都世田谷区松原1-58-12-1203
TEL. 090-2324-7020
(窓口直通)
FAX. 042-463-5750